Akumulatory do motocykli

VARTA

Battery_Powersport_Gel_275x235.jpg Battery_Powersport_AGM_275x235.jpg Freshpack_MoBa.jpg.jpg large_VAR_20121016_522450034.jpg
Gel AGM Freshpack Gardening


EXIDE

zobacz asortyment


UNIBAT

UNIBAT
CBTX12-BS
12N5.5-3B
Typ A Ah V Wymiary Waga (suchy) Kg Ilość elektrolitu L Prąd ładowania A
Milimetry
Długość Szerokość Wysokość
CBTX4L-BS 50 3 12 114 71 86 1.6 0.18 0.3
CBTX5L-BS 70 4 12 114 71 106 1.6 0.26 0.4
CBTX7L-BS 85 6 12 114 71 131 2.3 0.35 0.6
CBTX7A-BS 90 6 12 150 87 94 2.4 0.35 0.6
CBTX9-BS 120 8 12 150 87 105 2.5 0.42 0.8
CBTX9A-BS 120 9 12 135 75 137 2,5 0,42 0.9
CBTX12-BS 180 10 12 150 87 130 3.5 0.60 1.0
CBTX14-BS 200 12 12 150 87 145 3.8 0.70 1.2
CBTX15L-BS 230 13 12 175 87 130 4.0 0.75 /
CBTH16-12 230 16 12 152 88 163 6.9 0.80 1.4
CBTX16-BS 230 14 12 150 87 161 5.40 0.80 /
12N20AHBS 260 20 12 175 81 170 5.4 0.80 /
CBTX20-BS 270 18 12 175 87 155 5.1 0.93 /
CBTX20L-BS 270 18 12 175 87 155 5.1 0.93 /
CBTX20CH-BS 270 18 12 150 87 161 4.26 0.82 /
CBTX24HL-BS 300 21 12 205 87 161 7.5 1,1 /
CTR4A-BS 45 2.3 12 114 49 86 0.9 0.14 /
CT4B-BS 40 2.3 12 113 38 85.5 0.85 0.12 /
CTR9-BS 120 8 12 150 87 105 2.70 0.40 /
CT12A-BS 175 10 12 150 87 105 3.50 0.50 /
CP18-12 260 18 12 181 76 167 5.98 -- /
CT7B-BS 85 6.5 12 150 65 93 2.30 0.30 /
CT9B-BS 115 8 12 150 70 105 3.78 0.40 /
CT12B-BS 125 11 12 151 70 130 3.4 0.50 /
CT14B-BS 135 12 12 152 70 145 5.64 0.65 /
CTZ5S-BS 65 4 12 113 70 85.5 1.3 0,18 /
CTZ6S-BS 90 5 12 113 70 105 1,7 0,33 0.5
CTZ7S-BS 130 6 12 113 70 105 1.70 0.33 /
CTZ10S-BS 190 8.6 12 150 87 93 2.80 0.35 /
CTZ12S-BS 210 11 12 150 87 110 3.00 0.55 /
CTZ14S-BS 230 11.2 12 150 87 110 3.10 0.55 /
CIX30L 150 30 12 125 166 175 6,9 1,5 3.0
                   
Akumulatory obsługowe 12V do quadów (ATV)
U1-7 175 21 12 196 130 156 5,0 2,04 1,8
U1R-7 175 21 12 196 130 156 5,0 2,04 1,8
U1-9 235 28 12 196 130 156 5,75 1,92 2,4
U1R-9 235 28 12 196 130 156 5,75 1,92 2,4
                   
Akumulatory obsługowe 12V
Typ A Ah V Wymiary Waga (suchy) Kg Ilość elektrolitu L Prąd ładowania A
Milimetry
Długość Szerokość Wysokość
12N5-3B 39 5 12 120 60 130 1.4 0.4 0.5
12N5-4B 39 5 12 120 60 130 1.4 0.4 0.5
12N5.5-3B 60 5.5 12 135 60 130 1.9 0.42 0.6
12N5.5-3B+ELEKTROLIT 60 5.5 12 135 60 130 1.9 0.42 0.6
12N5.5A-3B 58 5.5 12 103 90 114 1.9 0.42 0.6
12N5.5-4A 58 5.5 12 103 90 114 1.9 0.42 0.6
12N5.5-4B 58 5.5 12 103 90 114 1.9 0.42 0.6
12N7-3B 74 7 12 135 75 133 2.2 0.48 0.7
12N7-4A 74 7 12 135 75 133 2.2 0.48 0.7
12N74A+ELEKTROLIT 74 7 12 135 75 133 2.2 0.48 0.7
12N7-4B 74 7 12 135 75 133 2.2 0.48 0.7
12N7C-3D 74 7 12 130 90 114 2.2 0.5 0.7
12N9-3A 85 9 12 135 75 139 2.3 0.6 0.9
12N9-3B 85 9 12 135 75 139 2.3 0.6 0.9
12N9-4B-1 85 9 12 135 75 139 2.3 0.6 0.9
12N10-3A 103 10 12 135 90 145 2.6 0.72 1.0
12N10-3B 103 10 12 135 90 145 2.6 0.72 1.0
12N12A-4A-1 113 12 12 134 80 160 3.1 0.72 1.2
12N14-3A 128 14 12 134 89 166 3.4 0.8 1.4
12N14-3B 128 14 12 134 89 166 3.4 0.8 1.4
12N16-3A 190 16 12 175 100 155 5.4 1.2 1.6
12N16-3B 190 16 12 175 100 155 5.4 1.2 1.6
12N16-4B 190 16 12 175 100 155 5.4 1.2 1.6
12N16AH 240 16 12 186 81 170 4,6 0,96 1,6
12N20AH 260 20 12 186 81 170 4.6 0.96 1.6
12N18-3A 190 18 12 206 91 164 4.7 1.2 1.8
12N18-3B 190 18 12 206 91 164 4.7 1.2 1.8
12N24-3 200 24 12 184 124 160 5.5 1.8 2.4
12N24-3A 200 24 12 184 124 160 5.5 1.8 2.4
12N24-4 200 24 12 184 124 160 5.5 1.8 2.4
CB2.5L-C-2 19 2.5 12 80 70 105 0.8 0.24 0.25
CB3L-A 32 3 12 98 56 110 1.2 0.24 0.3
CB3L-B 32 3 12 98 56 110 1.2 0.24 0.3
CB4L-B 56 4 12 120 70 92 1.3 0.3 0.4
CB4LB+ELEKTROLIT 56 4 12 120 70 92 1.3 0.3 0.4
CB5L-B 65 5 12 120 60 130 1.6 0.4 0.5
CB5L-B+ELEKTROLIT 65 5 12 120 60 130 1.6 0.4 0.5
CB7-A 124 8 12 135 75 133 2.3 0.6 0.7
CB7L-A 124 8 12 135 75 133 2.3 0.6 0.7
CB7C-A 124 8 12 130 90 114 2.3 0.5 0.8
CB7L-B2 124 8 12 135 75 133 2.3 0.6 0.7
CB7L-B2+ELEKTROLIT 124 8 12 135 75 133 2.3 0.6 0.7
CB9-B 130 9 12 135 75 139 2.4 0.6 0.9
CB9-B+ELEKTROLIT 130 9 12 135 75 139 2.4 0.6 0.9
CB9L-B 130 9 12 135 75 139 2.4 0.6 0.9
CB9L-A2 124 9 12 135 75 139 2.4 0.6 0.9
CB10A-A2 160 11 12 135 90 155 3.2 0.7 1.0
CB10L-A2 160 11 12 135 90 145 3.2 0.7 1.1
CB10L-B 160 11 12 135 90 145 3.2 0.7 1.1
CB10L-B+ELEKTROLIT 160 11 12 135 90 145 3.2 0.7 1.1
CB10L-B2 160 11 12 135 90 145 3.2 0.7 1.1
CB12A-A 165 12 12 134 80 160 3.2 0.7 1.2
CB12A-A+ELEKTROLIT 165 12 12 134 80 160 3.2 0.7 1.2
CB12A-B 165 12 12 134 80 160 3.2 0.7 1.2
CB12AL-A 165 12 12 134 80 160 3.2 0.7 1.2
CB12AL-A+ELEKTROLIT 165 12 12 134 80 160 3.2 0.7 1.2
CB12AL-A2 165 12 12 134 80 160 3.2 0.7 1.2
CB12B-B2 165 12 12 160 90 130 3.2 0.7 1.2
CB12C-A 165 12 12 134 80 175 3.2 0.7 1.2
CB14-A2 190 14 12 134 89 166 3.6 0.8 1.4
CB14-B2 190 14 12 134 89 166 3.6 0.8 1.4
CB14A-A1 190 14 12 134 89 176 3.6 0.8 1.4
CB14A-A2 190 14 12 134 89 176 3.6 0.8 1.4
CB14L-A1 190 14 12 134 89 166 3.6 0.8 1.4
CB14L-A2 190 14 12 134 89 166 3.6 0.9 1.4
CB14L-A2+ELEKTROLIT 190 14 12 134 89 166 3.6 0.9 1.4
CB14L-B2 190 14 12 134 89 166 3.6 0.8 1.4
CB16-B 240 19 12 175 100 155 4.7 1.2 1.9
CB16L-B 240 19 12 175 100 155 4.7 1.2 1.9
CB16AL-A2 200 16 12 207 71.5 164 4.6 1.0 1.6
CB16B-A 207 16 12 160 90 161 4.5 1.25 1.6
CB16B-A1 207 16 12 160 90 161 3.8 1.25 1.6
CB16CL-B 240 19 12 175 100 175 4.7 1.25 1.9
HCB16A-A 210 16 12 151 91 180 3.8 1.1 1.6
CB18-A 235 18 12 180 90 162 4.4 1.2 1.8
CB18L-A 235 18 12 180 90 162 4.4 1.2 1.8
CB30CL-B 300 30 12 168 132 192 9.0 1.63 3.0
CB30L-B 300 30 12 168 132 176 6.4 1.63 3.0
C50-N18L-A 260 20 12 205 90 162 5.1 1.5 2.0
C50-N18L-A2 260 20 12 205 90 162 5.1 1.5 2.0
C50-N18L-A3 260 20 12 205 90 162 5.1 1.5 2.0
C60-N24L-A 300 28 12 184 124 170 6.5 1.7 2.8
C60-N24AL-B 300 28 12 184 124 170 6.5 1.7 2.8
C60-N28L-A 180 28 12 187 130 170 6.5 1.7 3.0
C60-N30L-A 180 30 12 186 130 171 6.5 1.7 3.0
C60-N35L-A/HD 240 35 12 238 131 167 14,3 1,7 3.0
B68-12 / 28 12 184 124 170 6.5 1.7 2.8
CHD4-12(H-12) 240 28 12 202 130 163 6.0 2.0 3.2
                   
Akumulatory obsługowe 6V
Typ A Ah V Wymiary Waga (suchy) Kg Ilość elektrolitu L Prąd ładowania A
Milimetry
Długość Szerokość Wysokość
6N2-2A / 2 6 70 47 96 0.4 0.1 0.2
6N2-2A-1 / 2 6 70 47 96 0.4 0.1 0.2
6N2-2A-4 / 2 6 70 47 96 0.4 0.1 0.2
6N2A-2C / 2 6 70 47 106 0.4 0.1 0.2
6N2A-2C-3 / 2 6 70 47 106 0.4 0.1 0.2
6N4-2A / 4 6 71 71 96 0.6 0.2 0.4
6N4-2A-2 / 4 6 71 71 96 0.6 0.2 0.4
6N4-2A-4 / 4 6 71 71 96 0.6 0.2 0.4
6N4-2A-7 / 4 6 71 71 96 0.6 0.2 0.4
6N4A4D / 4 6 61 57 131 0.7 0.2 0.4
6N4B-2A / 4 6 102 48 96 0.7 0.2 0.4
6N4B-2A-3 / 4 6 102 48 96 0.7 0.2 0.4
6N4C-1B / 4 6 71 71 105 0.6 0.2 0.4
6N5.5-1D / 5.5 6 90 70 100 0.8 0.3 0.6
6N6-3B / 6 6 99 57 111 0.9 0.3 0.6
6N6-3B-1 / 6 6 99 57 111 0.9 0.3 0.6
6N6-1D-2 / 6 6 99 57 111 0.9 0.3 0.6
6N6-1C / 6 6 97 57 111 1.0 0.3 0.6
B39-6(6N7-1) / 7 6 126 48 126 1.3 0.3 0.7
B49-6 / 8 6 91 83 161 2.2 0.5 0.8
6N11A-1B / 11 6 122 62 131 1.6 0.4 1.1
6N11A-3 / 11 6 122 62 132 2.1 0.4 1.1
6N11A-3A / 11 6 122 62 132 2.1 0.4 1.1
6N11A-4A / 11 6 122 62 132 2.1 0.4 1.1
6N12A-2C(B54-6) / 12 6 156 57 116 1.7 0.5 1.2
6N12A-2D(B54-6A) / 12 6 156 57 116 1.7 0.5 1.2
B38-6A / 13 6 119 83 161 2.1 0.7 1.4

 

Wszystkie logotypy użyte na stronie należą do ich właścicieli i mają charakter jedynie informacyjny.
Copyright © 2014 AUTOKOMPLEKS. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Multimedia agencja reklamy